Avec son magnifique parcours à travers la ville de Lucerne, le long du lac des Quatre-Cantons et l'arrivée unique au Musée Suisse des Transports, le SwissCityMarathon - Lucerne est le point culminant de la course à pied en automne et le plus grand semi-marathon de Suisse. Dix mille coureuses et coureurs participent au marathon, au semi-marathon ou au CityRun 10KM et sont soutenus par plus de 50 000 spectateurs et d'innombrables formations musicales.
| Première édition | 2007 |
| Date de l'événement | dernier dimanche d'octobre |
| Durée | 1 jour |
| Partenaire de présentation | Coop |
| Partenaires officiels | Generali, Salomon |
| Partenaires | BBraun, Bucherer, DPD (Suisse), ewl energie wasser luzern, Hotel Schweizerhof Luzern, Fondation suisse des paraplégiques, Musée suisse des transports Partenaires médias : Luzerner Zeitung, Radio Pilatus, Radio Central |
| Partenaires médias | Luzerner Zeitung, Radio Pilatus, Radio Central |
| Budget | 2,2 millions de CHF |
| Spectateurs | 50’000 |
| Participants | 10'000 de 60 pays |
| Collaborateurs | 1’100 |
| Dont bénévoles | 1’093 |
| Jours de travail effectués | 3’000 |
| Dont bénévoles | 1’700 |
| Médias accrédités | 20 |
Verein SwissCityMarathon – Lucerne
Würzenbachstr. 13
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 375 03 30


Une manifestation de